Interaktívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 75'' BUSINESS (DEMO KUS)
Interaktívny dotykový panel ProBoard Touchscreen V2 IR 20 bodový 75"
Používatelia dotykového panelu ProBoard Touchscreen 75" získavajú jeho zakúpením výhody 20-bodového dotykového displeja so zabudovaným 4K UHD LED panelom s multi dotykovou obrazovkou, Android OS, OPS počítačom (voliteľné príslušenstvo), zabudovaným WiFi a reproduktormi vo vnútri. Tým všetkým sú vybavené tieto dotykové panely, ktoré sa používajú vo vzdelávaní, ako aj v rôznych zasadacích a školiacich miestnostiach. Výhody nášho LED dotykového monitora sú najmä v spojení 4K interaktívneho monitora s dotykovým displejom na prednom paneli s možnosťou použitia OPS PC pri dodržaní vysokej kvalitatívnej úrovni spracovania a zároveň nízkej obstarávacej cene.
Operačný systém | Android 12.0 |
Pamäť | 8GB |
Kapacita úložiska | 128GB |
Uhlopriečka | 75" |
Počet dotykov | 20 |
Rozlíšenie | 3840 x 2160 4K UHD |
Typ pripojenia | DisplayPort, HDMI, USB, VGA, Wifi |
VESA prichytenie | 600x400 mm |
Wifi | áno |
Kamera | áno |
Reproduktory | áno |
Šírka | 1708 mm |
Výška | 1026 mm |
Hĺbka | 89 mm |
Hmotnosť | 51,5 kg |

Interaktívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 75'' BUSINESS (DEMO KUS)


4 spôsoby, ako efektívne pracovať s interaktívnym dotykovým monitorom

1. Fungujte bez potreby ďalšieho počítača - so vstavaným OS Android
Každý interaktívny dotykový monitor prichádza s nainštalovaným operačným systémom a základnými aplikáciami, vďaka ktorým je pripravený na okamžité používanie.
Spojte sa prostredníctvom WiFi s Vašim kontom Google Drive, Cloud, alebo Dropbox a získajte prístup k Vaším súborom odkiaľkoľvek, alebo využite niektorí z USB portov a načítajte svoj obsah z USB.
2. Prepojte interaktívny monitor pomocou HDMI a USB kábla s vaším PC alebo notebookom
Prepojte svoj interaktívny dotykový monitor s počítačom alebo notebookom pomocou HDMI kábla a využívajte ho ako veľký monitor pre Vašu prezentáciu či vyučovaciu hodinu.
Pripojte sa ešte aj cez USB port a odomknite jeho interaktívne dotykové vlastnosti a ovládajte svoje zariadenie priamo z monitora.


3. Pripojte sa bez káblov - s pomocou WiFI a zrkadlenej aplikácie
Žiadne káble či striedanie zariadení. Interaktívny dotykový monitor môžete bezdrôtovo spojiť s Vaším počítačom, notebookom, tabletom či mobilom.
Vďaka aplikácií zrkadlenia môžete prenášať obraz medzi Vašim zariadením a interaktívnym monitorom, ovládať zdieľaný obsah z Vášho zariadenia aj z monitora, spárovať viacero zariadení naraz a pracovať súčastne na rozdelenej obrazovke monitora a oveľa viac.
Vďaka tomu sa stane Vaša práca, prezentácia či výučba ešte jednoduchšia, intuitívna a kreatívnejšia.

4. Zmeňte si prostredie na také, ktoré dôverne poznáte - pomocou OPS s nainštalovaným Microsoft Windows
Využite možnosť dokúpenia OPS zariadenia, na ktoré si môžete nainštalovať vlastný Windows a pohybujte sa v prostredí, ktoré najlepšie poznáte. Sťahujte, ukladajte a zdieľajte svoje dokumenty priamo v pamäti OPS.






Display | |
Size | 75inch |
Type | DLED |
Aspect ratio | 16:9 |
Screen display size (mm) | 1646*925.5 |
Physical resolution | 3840 × 2160 (4k) |
Display color | 10bit/1.07 Billion |
Refresh rate | 60Hz |
Brightness | ≥400cd/m2 |
Contrast | 4000:1 |
Response time | 6ms |
Viewing angle | 178°/ 178° |
Display protection | tempered high explosion-proof glass |
Backlight life | 50000 hours |
System | |
CPU | 8 core A55, 1.2GHz |
System version | Android 12.0 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Operating system | Support windows, Android, Mac OS, Linux |
Operating temperature | 0°C-40°C |
Touch | |
Technology | IR |
Touch points | 20 - Android, 40 - Windows |
Positioning Accuracy | 1mm |
Writing method | Fingers, touch pens |
Palm erase | Yes |
Reaction time (Single touch) | <6ms |
Touch resolution | 32768 x 32768 |
Times of touches | More than 60 million times in the same position |
Transfer speed | 12Mb/s |
Connectivity | |
Back port | |
HDMI IN | x2 |
USB-A 2.0 | x1 |
USB-A 3.0 | x1 |
HDMI Touch | x1 |
HDMI OUT | x1 |
TF Card | x1 |
COAX | x1 |
RS232 | x1 |
RJ45 IN | x1 |
RJ45 OUT | x1 |
MIC IN | x1 |
DP | x1 |
VGA Audio in | x1 |
VGA | x1 |
WIFI | Support IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/ 5GHz |
Front port | |
HDMI IN | x1 |
USB Touch | x1 |
USB-A 3.0 | x3 |
Type-C | x1 |
Dimension | |
Overall dimensions (mm, L×W×T) | 1708*1026.5*89.1 |
Net weight | 51.5kg |
Gross weight | 64.6kg |
Packaging size (mm, L×W×T) | 1846*215*1180 |
VESA | 600x400 |
Power Supply | |
Consumption rate | ≤230W |
Standby power W | ≤1W |
Voltage range | AC100-240V~50/60Hz |
Speaker specification | 2 x 15 watts |
Accessories | |
Power cable | x1 |
Remote control | x1 |
Wall mount | x1 |
HDMI &Touch USB cable | x1 |
Whiteboard pen | x2 |
Camera and mic parameter (optional) | |
Microphones | 8 integrated microphones |
Pickup distance | 10m |
Sample rate | frequency 48K Hz; sampling number 24bit |
Features | Full duplex, echo cancellation, noise suppression |
Camera resolution | Support 1080P |
Camera | 12/48 Megapixels, top x 1 |
Camera lens angle | Not less than 90 degrees |
Angle | 105°/118°/120° |
Napájací kábel | 1x |
Diaľkové ovládanie | 1x |
VESA držiak | 1x |
HDMI kábel | 1x |
Dotykový USB kábel | 1x |
Dotykové pero | 2x |
