Interaktívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65" BUSINESS
Interaktívny dotykový panel ProBoard Touchscreen 65" BUSINESS
Používatelia dotykového panelu ProBoard Touchscreen 65" získavajú jeho zakúpením výhody 20-bodového dotykového displeja so zabudovaným 4K UHD LED panelom s multi dotykovou obrazovkou, Android OS, OPS počítačom (voliteľné príslušenstvo), zabudovaným WiFi a reproduktormi vo vnútri. Tým všetkým sú vybavené tieto dotykové panely, ktoré sa používajú vo vzdelávaní, ako aj v rôznych zasadacích a školiacich miestnostiach. Výhody nášho LED dotykového monitora sú najmä v spojení 4K interaktívneho monitora s dotykovým displejom na prednom paneli s možnosťou použitia OPS PC pri dodržaní vysokej kvalitatívnej úrovni spracovania a zároveň nízkej obstarávacej cene.
Operačný systém | Android 12.0 |
Pamäť | 8GB |
Kapacita úložiska | 128GB |
Uhlopriečka | 65" |
Počet dotykov | 20 |
Rozlíšenie | 3840 x 2160 4K UHD |
Typ pripojenia | HDMI, USB, VGA, Wifi |
VESA prichytenie | 500x400 mm |
Wifi | áno |
Kamera | áno |
Reproduktory | áno 15W |
Šírka | 1486 mm |
Výška | 901 mm |
Hĺbka | 89 mm |
Hmotnosť | 37,7 kg |

Interaktívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65" BUSINESS


4 spôsoby, ako efektívne pracovať s interaktívnym dotykovým monitorom

1. Fungujte bez potreby ďalšieho počítača - so vstavaným OS Android
Každý interaktívny dotykový monitor prichádza s nainštalovaným operačným systémom a základnými aplikáciami, vďaka ktorým je pripravený na okamžité používanie.
Spojte sa prostredníctvom WiFi s Vašim kontom Google Drive, Cloud, alebo Dropbox a získajte prístup k Vaším súborom odkiaľkoľvek, alebo využite niektorí z USB portov a načítajte svoj obsah z USB.
2. Prepojte interaktívny monitor pomocou HDMI a USB kábla s vaším PC alebo notebookom
Prepojte svoj interaktívny dotykový monitor s počítačom alebo notebookom pomocou HDMI kábla a využívajte ho ako veľký monitor pre Vašu prezentáciu či vyučovaciu hodinu.
Pripojte sa ešte aj cez USB port a odomknite jeho interaktívne dotykové vlastnosti a ovládajte svoje zariadenie priamo z monitora.


3. Pripojte sa bez káblov - s pomocou WiFI a zrkadlenej aplikácie
Žiadne káble či striedanie zariadení. Interaktívny dotykový monitor môžete bezdrôtovo spojiť s Vaším počítačom, notebookom, tabletom či mobilom.
Vďaka aplikácií zrkadlenia môžete prenášať obraz medzi Vašim zariadením a interaktívnym monitorom, ovládať zdieľaný obsah z Vášho zariadenia aj z monitora, spárovať viacero zariadení naraz a pracovať súčastne na rozdelenej obrazovke monitora a oveľa viac.
Vďaka tomu sa stane Vaša práca, prezentácia či výučba ešte jednoduchšia, intuitívna a kreatívnejšia.

4. Zmeňte si prostredie na také, ktoré dôverne poznáte - pomocou OPS s nainštalovaným Microsoft Windows
Využite možnosť dokúpenia OPS zariadenia, na ktoré si môžete nainštalovať vlastný Windows a pohybujte sa v prostredí, ktoré najlepšie poznáte. Sťahujte, ukladajte a zdieľajte svoje dokumenty priamo v pamäti OPS.






Displej | |
Veľkosť | 65 palcov |
Typ | DLED |
Pomer strán | 16:9 |
Veľkosť obrazovky (mm) | 1428*803 |
Fyzické rozlíšenie | 3840 × 2160 (4k) |
Farba displeja | 10bit/1.07 miliardy |
Obnovovacia frekvencia | 60Hz |
Jas | ≥400cd/m2 |
Kontrast | 4000:1 |
Čas odozvy | 6ms |
Pozorovací uhol | 178°/ 178° |
Ochrana displeja | tvrdené vysoko odolné sklo |
Životnosť podsvietenia | 50000 hodín |
Systém | |
CPU | 8 jadier A55, 1.2GHz |
Verzia systému | Android 12.0 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Operačný systém | Podpora Windows, Android, Mac OS, Linux |
Prevádzková teplota | 0°C-40°C |
Dotyk | |
Technológia | IR |
Dotykové body | 20 - Android, 40 - Windows |
Presnosť umiestnenia | 1mm |
Metóda písania | Prsty, dotykové perá |
Vymazanie dlaní | Áno |
Reakčný čas (jednodotyk) | <6ms |
Rozlíšenie dotyku | 32768 x 32768 |
Počet dotykov | Viac ako 60 miliónov dotykov na rovnakom mieste |
Rýchlosť prenosu | 12Mb/s |
Konektivita | |
Zadný port | |
HDMI IN | x2 |
USB-A 2.0 | x1 |
USB-A 3.0 | x1 |
HDMI Touch | x1 |
HDMI OUT | x1 |
TF karta | x1 |
COAX | x1 |
RS232 | x1 |
RJ45 IN | x1 |
RJ45 OUT | x1 |
MIC IN | x1 |
DP | x1 |
VGA Audio in | x1 |
VGA | x1 |
WIFI | Podpora IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/ 5GHz |
Predný port | |
HDMI IN | x1 |
USB Touch | x1 |
USB-A 3.0 | x3 |
Typ-C | x1 |
Rozmery | |
Celkové rozmery (mm, D׊×V) | 1486*901.3*89.1 |
Čistá hmotnosť | 37.7kg |
Hrubá hmotnosť | 46.5kg |
Veľkosť balenia (mm, D׊×V) | 1600*205*1001.5 |
VESA | 500x400 |
Napájanie | |
Spotreba | ≤190W |
Pohotovostná spotreba | ≤1W |
Rozsah napätia | AC100-240V~50/60Hz |
Špecifikácia reproduktora | 2 x 15 wattov |
Príslušenstvo | |
Napájací kábel | x1 |
Diaľkové ovládanie | x1 |
Nástenný držiak | x1 |
HDMI a dotykový USB kábel | x1 |
Pero na tabuľu | x2 |
Parametre kamery a mikrofónu (voliteľné) | |
Mikrofóny | 8 integrovaných mikrofónov |
Dosah | 10m |
Vzorkovacia frekvencia | frekvencia 48K Hz; počet vzoriek 24bit |
Funkcie | Full duplex, potlačenie ozveny, potlačenie šumu |
Rozlíšenie kamery | Podpora 1080P |
Kamera | 12/48 Megapixelov, horná x 1 |
Uhol objektívu kamery | Nie menej ako 90 stupňov |
Uhly | 105°/118°/120° |
Napájací kábel | 1x |
Diaľkové ovládanie | 1x |
VESA držiak | 1x |
HDMI kábel | 1x |
Dotykový USB kábel | 1x |
Dotykové pero | 2x |

